Химический состав | SiO2 |
Сингония | тригональная |
Прозрачность | прозрачный, полупрозрачный, просвечивающий, непрозрачный |
Цвет | прозрачный, бесцветный, розовый, белый, пурпурный, синевато-пурпурный, красновато-пурпурный, серый, жёлтый, зеленовато-желтый, зеленый, серовато-зеленый, коричневый, чёрный |
Блеск в полировке | стеклянный |
Спайность | отсутствует |
Плотность | 2,66 (+0,03, -0,02) г/см3 |
Твердость | 7 |
Излом | раковистый или неровный в агрегатах |
Блеск в изломе | стеклянный |
Оптический характер | 1+, в кварце часто проявляется интерференционная фигура - "бычий глаз" или "спираль Эйри", двупреломляющий агрегат |
Показатели преломления | 1,544 - 1,553 (очень постоянные) |
Двупреломление | 0,009, обычно не определяется в агрегатах |
| История происхождения названия КВАРЦ Происхождение слова «кварц» является сложным и прошло несколько языковых трансформаций.
|