Химический состав | (Ca, K, Na) (Al, Fe, Li, Mg, Mn)3 (AL, Cr, Fe, V)6 [Si6O18](BO3)3(OH, F)4 |
Сингония | тригональная |
Прозрачность | прозрачные до непрозрачных |
Цвет | практически любой |
Оптические феномены | эффект кошачьего глаза, эффект смены цвета (редко) |
Блеск в полировке | стеклянный |
Спайность | отсутствует |
Плотность | 3,60 (=0,20, -0,06) г/см3 |
Твердость | 7-71/2 |
Излом | раковистый |
Блеск на изломе | стеклянный |
Оптические феномены | эффект астеризма, эффект смены цвета |
Плеохроизм | средний до сильного |
Показатели преломления | 1,624-1,644 (+0,011,-0,009) |
Двупреломление | 0,018-0,040 (обычно 0,02) |
Характерные внутренние особенности | характерны плоскости или вуали жидких или газово-жидких включений причудливых ("рваных") очертаний. Каналы, часто грубые. |
История происхождения названия ТурмалинНазвание камня красноречиво описывает его внешний вид и пришло к нам с далекого острова Цейлон (Шри-Ланка).
|